Трубы и фитингиТрубы и фитинги
Еще
Каталог товаров
Промышленный концерн Ballu специализируется на разработке и производстве климатической и инженерной техники, является лидером продаж на рынках России, СНГ.
Полное описание
В наличии
Артикул: BMCA MIDI
Цена по запросу
Заказать
Чиллеры Ballu Machine с воздушным охлаждением серии BMCA MIDI купить
Чиллеры Ballu Machine с воздушным охлаждением серии BMCA MIDI купить
Цена по запросу
  • Обзор
  • Отзывы0

Промышленный концерн Ballu специализируется на разработке и производстве климатической и инженерной техники, является лидером продаж на рынках России, СНГ, стран Восточной Европы и продолжает наращивать производственные мощности.
Оптимальная компоновка чиллеров BMCA PACK позволяет устанавливать и обслуживать их, располагая минимальным пространством. При этом в корпусе агрегата уже смонтирована встроенная насосная станция.

Функциональные особенности

  • Высокоэффективный спиральный компрессор
  • Пластинчатый теплообменник испарителя
  • Конденсатор из медных труб с алюминиевым оребрением
  • Циркуляционный насос и расширительный бак
  • Микропроцессорный контроллер
  • Широкий выбор аксессуаров:
    • устройство плавного пуска;
    • нагреватель гидравлического контура для защиты от замерзания;
    • водяной фильтр;
    • накопительный бак;
    • выносной пульт управления;
    • платы интерфейса для подключения к системе диспетчеризации;
    • резиновые виброопоры

Технические характеристики

Производительность (охлаждение) 38,5 – 235 кВт
Производительность (обогрев) 42 – 253 кВт
Потребляемая мощность 15 – 83 кВт
Вес нетто, кг 460
Вес брутто, кг 460
Объём упаковки товара, м3 3,5
Длина упаковки товара, м 2,2
Ширина упаковки товара, м 1
Высота упаковки товара, м 1,5
Типоразмер BMCA MIDI 40 45 50 60 65 75 85 95
Стандартное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 38,5 43,6 49,2 58 65,3 73,1 84,2 95
Номинальная теплопроизводительность, кВт 41,6 47,1 53,1 62,6 70,5 78,9 90,9 102,6
Потребляемая мощность, кВт 14,8 14,3 19,1 22,3 24,6 27,5 31,5 36,4
E.E.R. 2,61 3,04 2,58 2,6 2,65 2,66 2,67 2,61
Уровень звуковой мощности, дБ(А) 78 79 81 81 82 82 82 82
Уровень звукового давления, дБ(А) 50 50 52 52 53 53 53 53
Низкошумное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 38,5 43,6 49,2 58 65,3 73,1 84,2 95
Номинальная теплопроизводительность, кВт 41,6 47,1 53,1 62,6 70,5 78,9 90,9 102,6
Потребляемая мощность, кВт 14,8 14,3 19,1 22,3 24,6 27,5 31,5 36,4
E.E.R. 2,61 3,04 2,58 2,6 2,65 2,66 2,67 2,61
Уровень звуковой мощности, дБ(А) 75 76 78 78 79 79 75 75
Уровень звукового давления, дБ(А) 47 47 49 49 50 50 49 49
E.S.E.E.R. 2,88 3,68 3,75 4,28 4,33 4,01 4,32 4,34
Количество компрессоров/ступеней производительности 1/1 2/2 2/3 2/3 2/3 2/3 2/2 2/3
Количество контуров 1 1 1 1 1 1 1 1
Расход воды, м3/ч 6,7 7,6 8,5 10,1 11,3 12,7 14,6 16,5
Падение давления в испарителе, кПа 34 62 36 36 38 35 39 45
Внешнее давление насоса, кПа 190 180 180 175 170 150 250 250
Номинальная мощность насоса, кВт 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,2 3
Объем бака-аккумулятора, л 80 150 150 150 150 150 250 250
Длина (стандартное исполнение, только холод), мм 1660 2260 2260 2260 2260 2260 2650 2650
Длина (низкошумное исполнение только холод), мм 1660 2260 2260 2260 2260 2260 3150 3150
Длина (тепловой насос), мм 1660 2260 2260 2260 2260 2260 3150 3150
Ширина (только холод), мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1210 1210
Ширина (тепловой насос), мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1210 1210
Высота (стандартное исполнение, только холод), мм 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1700 1700
Высота (низкошумное исполнение только холод), мм 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1520 1520
Высота (тепловой насос), мм 1570 1570 1570 1570 1570 1570 1520 1520
Масса (стандартное исполнение, только холод), мм 450 625 725 750 775 820 725 870
Масса (низкошумное исполнение, только холод), мм 455 630 730 755 780 825 765 910
Масса (стандартное исполнение, тепловой насос), мм 460 645 745 770 795 840 930 975
Масса (низкошумное исполнение, тепловой насос), мм 465 650 750 775 800 845 930 975
Присоединительные размеры 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″ 2″

Чиллеры Ballu Machine с воздушным охлаждением серии BMCA MIDI купить отзывы

Каталог товаров
Трубы и фитинги
Трубы и фитинги
Трубы и фитинги ПВХ
Клеевой НПВХ
Трубы напорные ПЭ, ПНД и фитинги
Чугунные трубы и фитинги
Трубы напорные ВЧШГ и фитинги
Фитинги стальные резьбовые и приварные
Трубы полипропиленовые напорные PPRC и фитинги
Вентиляционное оборудование
Вентиляционное оборудование
Автоматика систем вентиляции
Запорная арматура
Запорная арматура
Краны шаровые
Краны шаровые латунные
Краны шаровые стальные
Краны шаровые стальные LD
Фильтры сетчатые и грязевики
Клапаны обратные