Трубы и фитингиТрубы и фитинги
Еще
Каталог товаров
Промышленный концерн Ballu специализируется на разработке и производстве климатической и инженерной техники, является лидером продаж на рынках России, СНГ.
Полное описание
В наличии
Артикул: BMCA GRAND
Цена по запросу
Заказать
Чиллеры Ballu Machine с воздушным охлаждением серии BMCA GRAND купить
Чиллеры Ballu Machine с воздушным охлаждением серии BMCA GRAND купить
Цена по запросу
  • Обзор
  • Отзывы0

Промышленный концерн Ballu специализируется на разработке и производстве климатической и инженерной техники, является лидером продаж на рынках России, СНГ, стран Восточной Европы и продолжает наращивать производственные мощности.
Оптимальная компоновка чиллеров BMCA PACK позволяет устанавливать и обслуживать их, располагая минимальным пространством. При этом в корпусе агрегата уже смонтирована встроенная насосная станция.

Функциональные особенности

  • Высокоэффективный спиральный компрессор
  • Пластинчатый теплообменник испарителя
  • Конденсатор из медных труб с алюминиевым оребрением
  • Циркуляционный насос и расширительный бак
  • Микропроцессорный контроллер
  • Широкий выбор аксессуаров:
    • устройство плавного пуска;
    • нагреватель гидравлического контура для защиты от замерзания;
    • водяной фильтр;
    • накопительный бак;
    • выносной пульт управления;
    • платы интерфейса для подключения к системе диспетчеризации;
    • резиновые виброопоры

Технические характеристики

Производительность (охлаждение) 254 – 1019 кВт
Производительность (обогрев) 275 – 784 кВт
Потребляемая мощность 88 – 327 кВт
Вес нетто, кг 1670
Вес брутто, кг 1670
Объём упаковки товара, м3 14,9
Длина упаковки товара, м 4,5
Ширина упаковки товара, м 1,3
Высота упаковки товара, м 2,4
Типоразмер BMCA GRAND 260 290 330 370 410 440 480
Стандартное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 254 283 332 362 405,5 433,7 477,4
Номинальная теплопроизводительность, кВт 275 309 351 391 431,9 461,9 508,4
Потребляемая мощность, кВт 88,2 97,9 114,5 121,9 136,1 152,2 165,2
E.E.R. 2,88 2,89 2,9 2,97 2,98 2,85 2,89
Уровень звуковой мощности, дБ(А) 92 92 92 93 95 95 96
Уровень звукового давления, дБ(А) 60 60 60 61 63 63 64
Низкошумное исполнение
Номинальная холодопроизводительность, кВт 248 278 324 355 392,7 418,4 461,9
Номинальная теплопроизводительность, кВт 269 306 348 380 421,4 448,9 495,6
Потребляемая мощность, кВт 92,5 104,1 120,9 134,5 135,4 145,8 162,1
E.E.R. 2,68 2,67 2,68 2,64 2,90 2,87 2,85
Уровень звуковой мощности, дБ(А) 86 86 88 89 90 90 91
Уровень звукового давления, дБ(А) 54 54 56 57 58 58 59
ESEER 4,48 4,37 4,41 4,39 4,15 4,17 4,08
Кол-во компрессоров/ступеней, шт. 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
Контуры, шт. 2 2 2 2 2 2 2
Расход воды, м3/ч 43,6 48,5 56,9 62,1 70,4 75,3 82,8
Падение давления в испарителе, кПа 38 42 41 48 57 62 61
Внешнее давление насоса, кПа 168 150 185 160 120 105 100
Номинальная мощность насоса, кВт 4,0 4,0 5,5 5,5 7,5 5,5 5,5
Объем бака-аккумулятора, л 550 550 700 700 1100 1100 1100
Длина (стандартное исполнение, только холод), мм 4550 4550 4800 4800 3830 3830 3830
Длина (низкошумное исполнение, только холод), мм 4550 4550 4800 4800 3830 3830 3830
Длина (тепловой насос), мм 4800 4800 4800 4800 3830 3830 3830
Ширина (только холод), мм 1350 1350 2090 2090 2260 2260 2260
Ширина (тепловой насос), мм 2090 2090 2090 2090 2260 2260 2260
Высота (только холод), мм 2440 2440 2030 2030 2430 2430 2430
Высота (тепловой насос), мм 2030 2030 2030 2030 2430 2430 2430
Масса (стандартное исполнение, только холод), мм 1670 1690 2400 2410 2500 2550 2590
Масса (низкошумное исполнение, только холод), мм 1830 1850 2440 2450 2760 2810 2850
Масса (стандартное исполнение, тепловой насос), мм 2375 2460 2580 2595 2730 2800 2840
Масса (низкошумное исполнение, тепловой насос), мм 2415 2500 2620 2635 2990 3060 3100
Присоединительные размеры (тип Victualic) 3″ 3″ 3″ 3″ 3″ 3″ 3″

Чиллеры Ballu Machine с воздушным охлаждением серии BMCA GRAND купить отзывы

Каталог товаров
Трубы и фитинги
Трубы и фитинги
Трубы и фитинги ПВХ
Клеевой НПВХ
Трубы напорные ПЭ, ПНД и фитинги
Чугунные трубы и фитинги
Трубы напорные ВЧШГ и фитинги
Фитинги стальные резьбовые и приварные
Трубы полипропиленовые напорные PPRC и фитинги
Вентиляционное оборудование
Вентиляционное оборудование
Автоматика систем вентиляции
Запорная арматура
Запорная арматура
Краны шаровые
Краны шаровые латунные
Краны шаровые стальные
Краны шаровые стальные LD
Фильтры сетчатые и грязевики
Клапаны обратные