Каталог товаров
- Главная
- Вентиляционное оборудование
- Электроприводы для клапанов
- Электроприводы Hoocon
- Электропривод воздушный
- Электропривод Hoocon DA3FU24-D 3Нм 24В О/З купить
Электропривод Hoocon DA3FU24-D 3Нм 24В О/З купить
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
⚠️ Оповещение по безопасности
1. Привод нельзя использовать в другой области, кроме указанной области применения, особенно в самолетах.
2. Корпус исполнительного устройства может вскрываться только производителем. Он не содержит компонентов, которые пользователь мог бы заменить или отремонтировать.
3. Устройство содержит электрические и электронные компоненты, и его нельзя утилизировать как бытовые отходы. Необходимо соблюдать все действующие местные правила и требования.
Технические Характеристики
Электрические параметры
| Номинальное напряжение: | AC/DC 24V 50/60Hz |
| Диапазон номинального напряжения: | AC/DC 19.2…28.8V |
| Потребляемая мощность: | 5Вт в режиме работы, 2Вт в режиме ожидания |
| Сечение провода: | 0.5мм² |
Функциональные параметры
| Крутящий момент: | 3Нм |
| Площадь заслонки: | 0.6м² |
| Направление вращения: | Выбирается установкой L/R |
| Ручное управление: | Да |
| Угол поворота: | Макс. 95°, возможна регулировка с помощью механического упора |
| Время срабатывания: | Мотор ≤ 75 сек. Пружина ≤ 25 сек. |
| Уровень шума: | 45 Дб |
| Индикация положения: | Механическая |
Условия эксплуатации
| Класс защиты: | ⅡI (Безопасное низкое напряжение) |
| Степень защиты: | IP54 |
| Температура окружающей среды: | -20.+50℃ / IEC 721-3-3 |
| Температура хранения: | -30.+80℃ / IEC 721-3-2 |
| Тест на влажность: | 95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1) |
Размеры и вес
| Габаритные размеры: | Смотрите схему ниже |
| Размер вала: | ≥ 90мм |
| Диаметр вала: | ○10…16мм □7x7.11x11мм |
| Вес | ≤ 1.3кг |
Размеры привода (мм)
Схема подключения
Монтажная схема
| Крутящий момент (Nm) | 3 |
| Время срабатывания мотора | ≤ 75сек |
| Диапазон номинального напряжения | AC/DC 19.2...28.8V |
| Сечение провода | 0.5мм² |
| Площадь заслонки | 0.6м² |
| Направление вращения | Выбирается установкой L/R |
| Ручное управление | Да |
| Индикация положения | Механическая |
| Тест на влажность | 95% отн.влажности, без конденсата (EN 60730-1) |
| Размер вала | ≥ 90 мм |
| Диаметр вала | ○10…16мм □7x7...11x11мм |
| Вес привода | ≤ 1.3кг |
| Размер привода (мм) | смотрите схему |
| Время срабатывания пружины | ≤ 25сек |
| Электропитание | AC/DC 24V 50/60Hz |
| Класс защиты | Ⅲ (Безопасное низкое напряжение) |
| Модель | DA..FU |
| Назначение | Воздушный c пружиной |
| Потребляемая мощность | 5Вт в работе / 2Вт в ожидании |
| Степень защиты | IP54 |
| Температура окружающей среды | -20...+50℃ / IEC 721-3-3 |
| Угол поворота | Макс. 95° |
| Управление | Открыто/Закрыто |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Вспомогательный переключатель | Нет |



